
193,53 €
IVA 21% incluido
Envío a toda España · Consulta plazos de entrega
La pasarela Hoymiles DTU-Pro-S es la unidad de transferencia de datos de referencia para instalaciones con microinversores de las series HMS y HMT. Recopila los datos de los microinversores mediante la solución inalámbrica Sub-1G y los envía a la plataforma de monitorización S-Miles Cloud a través de Ethernet, Wi-Fi o 4G. Permite la monitorización a nivel de módulo, la configuración local con S-Miles Installer y el mantenimiento remoto completo del sistema fotovoltaico.
| Modelo | DTU-Pro-S |
| Señal con microinversor | Sub-1G |
| Distancia máxima (espacio abierto) | 400 m |
| Paneles solares monitorizables | Hasta 99 |
| Conectividad nube | Ethernet RJ45 + Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) |
| Opción 4G | TDD-LTE / FDD-LTE / 3G / 2G |
| Frecuencia de muestreo | Cada 5 minutos |
| Periféricos | RS485 (Modbus-RTU), Ethernet (Modbus-TCP), DRM |
| Alimentación | 100-240 V CA / 50 o 60 Hz |
| Consumo típico | 1,5 W (Wi-Fi) / 2,5 W (4G) |
| Dimensiones | 200 x 101 x 29 mm |
| Peso | 0,20 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a +55 C |
| Clasificación IP | IP20 (interior) |
| Series compatibles | HMS3, HMT, MiS3, MiT |
